四川楊森乳業股份有限公司環境信息公開表
四川楊森乳業股份有限公司環境信息公開表
一、基礎信息 | ||||
單位名稱 | 四川楊森乳業股份有限公司 | |||
組織機構代碼 | 91512000085847701J | 法定代表人 | 楊素芬 | |
生產地址 | 簡陽市簡城鎮十里壩工業園區 | 生產周期 | 全年 | |
所屬行業 | 食品生產銷售 | 聯系電話 | 26159320 | |
生產經營主要內容 | 制造、銷售;:乳制品[液體乳(巴氏殺菌乳、調制乳、滅菌乳、發酵乳)]、飲料(蛋白飲料、其他飲料);生鮮奶收購;奶牛養殖、繁育、乳品銷售。 | |||
主要產品 | 生產規模 | |||
乳制品液體乳(巴氏殺菌乳、調制乳、滅菌乳、發酵乳) | 3400噸 | |||
飲料(蛋白飲料、其他飲料) | 2000噸 | |||
二、排污信息 | |||||||||||||||
水污染物 | |||||||||||||||
排放口名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要排放物名稱 | 監測方式 | 監測時間 | 執行標準 | 是否超標 | ||||||||
廢水排放口 | 污水處理 | 間接排放 | COD | 在線監測 | 每6小時/次 | GB8978-1996表中一級 | 否 | ||||||||
氨氮 | 在線監測 | 每6小時/次 | GB8978-1996表中一級 | 否 | |||||||||||
大氣污染 | |||||||||||||||
排放口位置 | 排放方式 | 主要排放物名稱 | 監測方式 | 監測時間 | 執行標準 | 是否超標 | |||||||||
鍋爐房 | 15米煙囪 | 二氧化硫 | 委托檢驗 | 1次/年 | GB13271-2014表中燃氣鍋爐標準 | 否 | |||||||||
氮氧化物 | 委托檢驗 | 1次/年 | GB13271-2014表中燃氣鍋爐標準 | 否 | |||||||||||
顆粒物 | 委托檢驗 | 1次/年 | GB13271-2014表中燃氣鍋爐標準 | 否 | |||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置處置方式 | 處理處置數量(Kg) | 處置去向 | |||||||||||
廢酸 | 是 | 委托處置 | 0.3039 | 眉山 | |||||||||||
廢礦物油 | 是 | 委托處置 | 0.563 | 眉山 | |||||||||||
生活垃圾 | 否 | 委托處置 | 4000 | 環衛部門 | |||||||||||
包裝材料 | 否 | 變賣 | 10000 | 收購商 | |||||||||||
三、治污設施清單及運行情況 | |||||||||||||||
環保治理設備設施清單 | |||||||||||||||
1、污水處理設備設施: | |||||||||||||||
1.1 污水處理站 1 座 | |||||||||||||||
1.2 脫磷系統 1 套 | |||||||||||||||
1.3 氨氮在線監測儀 | |||||||||||||||
1.4 COD 在線監測儀 1 臺 | |||||||||||||||
1.5 在線數據采集傳輸儀 1 臺 | |||||||||||||||
1.6 污水排放流量儀 1 個 | |||||||||||||||
2、油煙凈化器 1 臺 | |||||||||||||||
3、15 米高煙囪 2 個 | |||||||||||||||
4、廢機油貯存間 6 平方米 | |||||||||||||||
5、廢酸液貯存間 4 平方米。 | |||||||||||||||
6、防滲漏不銹鋼接盤 4 個。 | |||||||||||||||
7、垃圾池 1 個。 | |||||||||||||||
污染治理設施運行情況說明
內容類型 | 排放源 | 污染物名稱 | 防 治 措 施 | 治理效果 |
大氣污染物 | 食堂 | 油煙廢氣 | 油煙凈化裝置 | 達標排放 |
鍋爐 | 鍋爐燃燒廢氣 | 清潔能源 | 達標排放,對外環境影響較小 | |
水污染物 | 生活區 | 生活廢水 | 化糞池+廠區污水處理站(ABR 水解酸化+生物接觸氧化法處理工藝) | 達標排放 |
生產區 | 生產廢水 | 廠區污水處理站(ABR 水解酸化+生物接觸氧化法處理工藝) | 達標排放 | |
固體廢棄物 | 生活區 | 生活垃圾 | 環衛部門統一清運 | 不影響環境 |
生產區 | 廢包裝材料 | 統一收集存放,外售廢品回收公司 | ||
污水處理設 施 | 污泥 | 定期清掏,委托有資質的單位處 理。 | ||
噪聲 | 通過廠房隔聲、減振、綠化、距離衰減等措施后,不會對周圍聲學環境產生明顯影響。廠界 噪聲達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)的 3 類標準值。 | |||
我公司所有的污染治理設施全年均正常運行,環保設施運行有專人負責,正常運轉率達 95%以上。 |
四、突發環境事件應急預案
備案部門:簡陽市環境保護部門
備案時間:2017年01月24日
備案號:510185-2017-005-L
主要內容:1、目的和使用指引
2.基本情況
3.組織機構和職責
4.預防和預警
5.信息報告和溝通
6.應急響應和救援措施
7.應急監測
8.現場保護和現場洗消
9.應急終止
10.后期處置
11.應急培訓和演練
12.獎懲
13.保護措施
14.應急預案的備案、發布和更新
15.附則
16.附圖和附件
五.環境監測
監測內容:企業基本信息、監測點位、監測指標、監測頻次、執行排放標準及其限值、監測方法和儀器、監測質量控制、監測點位示意圖、